NHL manager
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHL manager

un site de simulation de la LNH
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-29%
Le deal à ne pas rater :
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
Voir le deal

 

 10 décembre

Aller en bas 
AuteurMessage
theonlyone1
Admin



Messages : 427
Date d'inscription : 31/08/2007
Age : 35

10 décembre Empty
MessageSujet: 10 décembre   10 décembre Icon_minitimeMar 22 Jan - 21:48

Minnesota Wild 3 , Nashville Predators 4
Shots: 26 - 35
10 décembre 446266 PP: 0 of 1 (3 shots), Passing:69/84=82 %, Challenges:24/41=57 %
10 décembre 42977 PP: 1 of 3 (4 shots), Passing:73/85=85 %, Challenges:51/71=70 %
Attendance: 18600 of 18600 (Xcel Energy Center)
Ticket income: 483600 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
14:41 0-1 10 décembre 42977 Mattias Norström [3] (Dan Hamhuis, David Legwand)PP
------------------------------------------------------------
21:06 1-1 10 décembre 446266 Pavol Demitra [13] (Martin Skoula)
31:24 1-2 10 décembre 42977 Derek Roy [2] (Mattias Norström, Ryan Suter)
37:19 1-3 10 décembre 42977 Paul Kariya [16] (David Legwand)
------------------------------------------------------------
43:51 2-3 10 décembre 446266 Todd Bertuzzi [8] (Brian Rolston, Pavol Demitra)
48:16 3-3 10 décembre 446266 Martin Skoula [1] (Brian Rolston, Todd Bertuzzi)
------------------------------------------------------------
63:41 3-4 10 décembre 42977 Jason Arnott [11] (Paul Kariya)
Penalty summary:
-----------------
02:25 10 décembre 446266 Shawn Belle (2 min for boarding)
14:22 10 décembre 446266 Branko Radivojevic (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
58:49 10 décembre 42977 Martin Erat (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------
60:54 10 décembre 446266 Martin Skoula (2 min for hooking)
New York Islanders 3 , Philadelphia Flyers 1
Shots: 21 - 27
10 décembre 899229 PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:52/67=77 %, Challenges:30/46=63 %
10 décembre 539254 PP: 1 of 5 (13 shots), Passing:76/95=80 %, Challenges:37/50=72 %
Attendance: 12513 of 16297 (Nassau Coliseum)
Ticket income: 340353 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
12:52 0-1 10 décembre 539254 Geoff Sanderson [3] (Braydon Coburn, Mike Rathje)PP
------------------------------------------------------------
33:33 1-1 10 décembre 899229 Shawn Bates [3] (Trent Hunter, Freddy Meyer)
------------------------------------------------------------
53:41 2-1 10 décembre 899229 Mike Sillinger [6] (Viktor Kozlov, Richard Zednik)
57:44 3-1 10 décembre 899229 Richard Zednik [5] (Tom Poti, Niklas Kronwall)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
11:07 10 décembre 899229 Brendan Witt (2 min for tripping)
15:11 10 décembre 899229 Brendan Witt (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------
27:35 10 décembre 899229 Brendan Witt (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
40:47 10 décembre 539254 Matt Ellison (2 min for hooking)
48:31 10 décembre 899229 Brendan Witt (2 min for boarding)
58:06 10 décembre 899229 Richard Zednik (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
Detroit Red Wings 2 , Pittsburgh Penguins 1
Shots: 35 - 10
10 décembre 7063 PP: 1 of 7 (11 shots), Passing:78/87=89 %, Challenges:49/64=75 %
10 décembre 649472 PP: 0 of 1 (0 shots), Passing:57/83=68 %, Challenges:20/37=52 %
Attendance: 19983 of 19983 (Joe Louis Arena)
Ticket income: 619473 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:56 1-0 10 décembre 7063 Marian Gaborik [8] (Henrik Zetterberg, Pavel Kubina)PP
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
48:46 1-1 10 décembre 649472 Ryan Malone [6] (Vladimir Orszagh, Sidney Crosby)
------------------------------------------------------------
61:41 2-1 10 décembre 7063 Anze Kopitar [2] (Alexander Frolov, Kyle Wellwood)
Penalty summary:
-----------------
03:23 10 décembre 7063 Chris Chelios (2 min for cross-checking)
06:34 10 décembre 649472 Sidney Crosby (2 min for cross-checking)
07:51 10 décembre 649472 Ronald Petrovicky (2 min for holding the stick)
12:25 10 décembre 649472 Kenny Jönsson (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
28:58 10 décembre 649472 Jan Hrdina (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
44:32 10 décembre 649472 Sidney Crosby (2 min for high-sticking)
49:39 10 décembre 7063 Chris Neil (5 min for fighting)
49:39 10 décembre 649472 Georges Laraque (5 min for fighting)
53:49 10 décembre 649472 Sidney Crosby (2 min for cross-checking)
58:41 10 décembre 649472 Jan Hrdina (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
Chicago Blackhawks 4 , Columbus Blue Jackets 1
Shots: 29 - 18
10 décembre 567583 PP: 0 of 2 (4 shots), Passing:76/92=82 %, Challenges:24/40=58 %
10 décembre 420595 PP: 0 of 3 (4 shots), Passing:66/77=85 %, Challenges:27/52=50 %
Attendance: 20500 of 20500 (United Center)
Ticket income: 608850 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
13:43 1-0 10 décembre 567583 Nikita Alexeev [5])
------------------------------------------------------------
29:02 2-0 10 décembre 567583 Martin Havlat [18] (Peter Bondra)
32:33 2-1 10 décembre 420595 Manny Malhotra [2] (Filip Novak, Sergei Fedorov)
35:16 3-1 10 décembre 567583 Patrick Sharp [6] (Martin Havlat, Adrian Aucoin)
------------------------------------------------------------
48:25 4-1 10 décembre 567583 Peter Bondra [12] (Martin Havlat, Rene Bourque)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:17 10 décembre 567583 Duncan Keith (2 min for roughing)
02:17 10 décembre 420595 Sergei Fedorov (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
20:49 10 décembre 420595 Sergei Fedorov (2 min for tripping)
25:01 10 décembre 567583 Jeff Hamilton (2 min for hooking)
30:11 10 décembre 567583 Patrick Sharp (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
44:44 10 décembre 567583 Jeff Hamilton (2 min for high-sticking)
50:49 10 décembre 420595 Konstantin Koltsov (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
Phoenix Coyotes 6 , Dallas Stars 2
Shots: 26 - 21
10 décembre 751116 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:64/84=76 %, Challenges:41/55=73 %
10 décembre 6742 PP: 0 of 3 (0 shots), Passing:66/85=77 %, Challenges:24/38=61 %
Attendance: 16210 of 16210 (America West Arena)
Ticket income: 499268 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:58 1-0 10 décembre 751116 Mike Ricci [7] (Petr Schastlivy, Shane Doan)
------------------------------------------------------------
22:23 2-0 10 décembre 751116 Mike Ricci [8] (Nick Boynton, Filip Kuba)
30:08 2-1 10 décembre 6742 Tony Amonte [8] (Jon Klemm, Mike Modano)
37:58 2-2 10 décembre 6742 Jussi Jokinen [3] (Patrik Stefan, Darryl Sydor)
------------------------------------------------------------
41:31 3-2 10 décembre 751116 Éric Dazé [6] (Shane Doan)
51:02 4-2 10 décembre 751116 Shane Doan [16] (Éric Dazé)
52:46 5-2 10 décembre 751116 Dmitry Yushkevich [1] (Keith Ballard, Tomas Surovy)
55:57 6-2 10 décembre 751116 Oleg Saprykin [8] (Petr Schastlivy, Nick Boynton)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
17:32 10 décembre 6742 Stéphane Robidas (2 min for roughing)
17:32 10 décembre 751116 Enver Lisin (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
26:03 10 décembre 751116 Shane Doan (2 min for hooking)
31:06 10 décembre 751116 Éric Dazé (2 min for tripping)
38:07 10 décembre 751116 Nick Boynton (2 min for roughing)
38:07 10 décembre 6742 Tony Amonte (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
46:16 10 décembre 751116 Shane Doan (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
Anaheim Mighty Ducks 5 , St. Louis Blues 3
Shots: 31 - 24
10 décembre 325879 PP: 0 of 2 (7 shots), Passing:77/96=80 %, Challenges:31/41=73 %
10 décembre 128211 PP: 0 of 2 (8 shots), Passing:61/80=76 %, Challenges:21/42=48 %
Attendance: 17174 of 17174 (Arrowhead Pond)
Ticket income: 535829 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:27 0-1 10 décembre 128211 Antoine Vermette [10] (Ruslan Fedotenko, Radek Dvorak)
------------------------------------------------------------
26:47 1-1 10 décembre 325879 Teemu Selänne [14] (Rick Nash)
32:16 1-2 10 décembre 128211 Martin Rucinsky [8] (Christian Bäckman, Jay McKee)
33:14 2-2 10 décembre 325879 Raffi Torres [12] (Joffrey Lupul, Jarret Stoll)
35:52 3-2 10 décembre 325879 Andy McDonald [9] (Raffi Torres, Teemu Selänne)
------------------------------------------------------------
49:03 3-3 10 décembre 128211 Lee Stempniak [9] (Brad Boyes, Antoine Vermette)
57:24 4-3 10 décembre 325879 Andy McDonald [10] (Rick Nash, Teemu Selänne)
59:09 5-3 10 décembre 325879 Corey Perry [2] (Brad May, Todd Marchant) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
00:39 10 décembre 128211 Ruslan Fedotenko (2 min for high-sticking)
07:36 10 décembre 325879 Brad May (2 min for elbowing)
19:56 10 décembre 325879 Joffrey Lupul (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
22:07 10 décembre 128211 Martin Rucinsky (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
Edmonton Oilers 5 , Los Angeles Kings 1
Shots: 24 - 15
10 décembre 357629 PP: 1 of 6 (5 shots), Passing:79/97=81 %, Challenges:26/37=68 %
LA PP: 0 of 2 (5 shots), Passing:72/94=76 %, Challenges:26/41=61 %
Attendance: 13965 of 17100 (Skyreach Center)
Ticket income: 367279 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
15:53 1-0 10 décembre 357629 Brian Sutherby [1])
------------------------------------------------------------
27:17 1-1 LA Gabe Gauthier [2] (Mike Cammalleri, Brian Willsie)
------------------------------------------------------------
44:57 2-1 10 décembre 357629 Rob Niedermayer [5] (Vaclav Varada, Petr Nedved)PP
49:59 3-1 10 décembre 357629 Marty Reasoner [2] (Jean-François Jacques)
50:59 4-1 10 décembre 357629 Vaclav Varada [4] (Shawn Horcoff, Steve Staios)
55:49 5-1 10 décembre 357629 Brad Winchester [6] (Rob Niedermayer, Daniel Tjärnqvist)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
05:57 LA Mike Cammalleri (2 min for slashing)
10:49 LA Mike Cammalleri (2 min for tripping)
13:11 10 décembre 357629 Matt Greene (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
20:28 10 décembre 357629 Fernando Pisani (2 min for tripping)
29:49 LA Jamie Heward (2 min for hooking)
37:28 LA Dany Roussin (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
42:16 LA Tom Kostopoulos (5 min for fighting)
42:16 10 décembre 357629 Travis Moen (5 min for fighting)
43:52 LA Jaroslav Modry (2 min for diving)
45:57 LA Dany Roussin (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlmanagerr.1fr1.net
 
10 décembre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHL manager :: Résultats LNH :: Saison 2007-2008-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser