NHL manager
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHL manager

un site de simulation de la LNH
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
Voir le deal
29.99 €

 

 en date du 1er décembre

Aller en bas 
AuteurMessage
theonlyone1
Admin



Messages : 427
Date d'inscription : 31/08/2007
Age : 35

en date du 1er décembre Empty
MessageSujet: en date du 1er décembre   en date du 1er décembre Icon_minitimeMar 22 Jan - 2:01

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Paul Kariya en date du 1er décembre 42977 26 14 19 33 -1 2 3 7 10 0 0 0 84 16,7 62 0 8 41 18 18 0 -18 6 26 4 12 0 0 7,3
L Rick Nash en date du 1er décembre 325879 26 12 19 31 8 14 3 7 10 0 0 0 93 12,9 39 2 52 33 20 19 29 10 11 26 5 7 0 0 8,0
L Martin Havlat en date du 1er décembre 567583 26 15 14 29 -3 30 4 5 9 0 0 0 83 18,1 52 0 22 62 19 33 13 -20 12 26 4 7 0 0 7,4
C Vincent Lecavalier en date du 1er décembre 2618 24 11 18 29 8 11 2 5 7 0 0 0 75 14,7 59 1 27 34 19 12 10 -2 7 24 2 4 1 0 7,0
L Markus Näslund en date du 1er décembre 387158 27 16 13 29 1 6 3 6 9 0 0 0 96 16,7 79 2 8 69 18 44 5 -39 10 27 3 7 0 0 7,2
L Patrik Elias en date du 1er décembre 207662 27 13 15 28 15 14 1 2 3 0 0 0 77 16,9 41 3 22 41 19 24 8 -16 15 27 2 4 0 0 7,3
C Eric Staal en date du 1er décembre 7063 27 12 16 28 15 6 3 1 4 0 0 0 72 16,7 60 2 33 48 16 40 17 -23 7 27 3 6 0 0 7,3
L Vaclav Prospal en date du 1er décembre 2618 24 10 17 27 13 4 3 7 10 0 0 0 78 12,8 75 3 10 47 18 25 2 -23 3 24 2 4 0 0 7,2
R Steve Sullivan en date du 1er décembre 42977 26 8 19 27 0 16 4 5 9 0 0 0 85 9,4 50 1 24 28 19 26 3 -23 9 26 4 8 0 0 7,3
C Rod Brind'Amour en date du 1er décembre 764257 24 11 15 26 5 4 3 6 9 0 1 1 91 12,1 75 3 21 46 21 22 7 -15 8 24 3 4 0 0 7,5
C Mike Modano en date du 1er décembre 6742 24 12 14 26 4 4 3 6 9 1 0 1 75 16,0 54 4 16 20 19 13 3 -10 9 24 2 5 0 0 7,3
R Andy McDonald en date du 1er décembre 325879 24 8 18 26 11 4 5 7 12 0 0 0 80 10,0 53 1 10 27 18 15 2 -13 15 23 2 4 0 0 7,7
L Ryan Smyth en date du 1er décembre 7063 27 16 9 25 12 14 3 3 6 0 0 0 58 27,6 47 6 37 48 19 52 23 -29 21 27 3 3 0 0 7,3
L Brendan Shanahan en date du 1er décembre 526663 25 9 16 25 0 55 3 9 12 2 0 2 81 11,1 39 1 30 42 21 16 21 5 12 25 2 5 3 1 7,5
L Ilya Kovalchuk en date du 1er décembre 207662 27 10 14 24 11 16 1 3 4 0 0 0 76 13,2 54 1 29 45 17 25 11 -14 7 27 3 6 0 0 7,4
C Steven Reinprecht en date du 1er décembre 751116 27 10 14 24 -8 14 1 7 8 0 0 0 71 14,1 50 1 19 25 19 14 1 -13 7 27 3 10 0 0 7,0
R Petr Sykora en date du 1er décembre 357629 22 10 14 24 -1 4 3 4 7 0 0 0 59 16,9 38 2 6 36 19 16 1 -15 8 0 2 3 0 0 6,5
R Teemu Selänne en date du 1er décembre 325879 26 9 15 24 10 6 4 5 9 0 0 0 83 10,8 40 3 10 36 18 25 1 -24 4 26 2 8 0 0 7,1
R Cory Stillman en date du 1er décembre 764257 24 8 16 24 9 12 2 3 5 0 0 0 60 13,3 60 0 17 31 16 26 7 -19 9 24 2 5 0 0 7,1
R Shane Doan en date du 1er décembre 751116 27 12 12 24 -5 60 6 2 8 0 0 0 81 14,8 42 3 45 32 20 31 24 -7 10 27 4 6 0 0 7,4
R Peter Bondra en date du 1er décembre 567583 26 11 13 24 -5 34 3 4 7 0 0 0 79 13,9 80 3 9 33 18 18 3 -15 10 26 3 9 0 0 6,7
L Ray Whitney en date du 1er décembre 764257 24 10 13 23 7 14 2 2 4 0 0 0 59 16,9 70 1 14 30 17 17 3 -14 7 24 6 11 0 0 7,2
C Pavel Datsyuk en date du 1er décembre 7063 27 9 14 23 -4 9 3 4 7 0 0 0 85 10,6 56 1 14 19 19 20 6 -14 13 27 1 3 1 0 7,0
C Jason Arnott en date du 1er décembre 42977 26 10 13 23 4 34 2 5 7 0 0 0 101 9,9 56 1 38 37 20 18 19 1 13 26 4 7 0 0 7,7
R Scott Walker en date du 1er décembre 764257 22 11 11 22 3 32 1 3 4 1 0 1 56 19,6 31 5 29 29 18 17 20 3 15 11 4 7 6 3 7,5
L Alex Tanguay en date du 1er décembre 183645 24 12 10 22 15 8 4 4 8 0 0 0 73 16,4 46 2 6 42 17 22 1 -21 4 24 6 7 0 0 6,4
R Marian Hossa en date du 1er décembre 35931 23 13 9 22 1 6 6 4 10 0 0 0 87 14,9 56 1 34 57 20 16 20 4 10 23 5 6 0 0 8,2
R Jamie Langenbrunner en date du 1er décembre 183645 24 13 9 22 12 14 2 5 7 0 0 0 71 18,3 30 2 23 38 19 32 13 -19 13 24 5 6 0 0 7,2
R Jarome Iginla en date du 1er décembre 207662 27 11 11 22 12 13 3 3 6 0 1 1 91 12,1 41 4 65 41 20 28 45 17 12 27 4 6 1 0 7,8
C Matt Cullen en date du 1er décembre 526663 25 9 13 22 -3 10 5 6 11 0 1 1 82 11,0 47 0 9 14 21 15 7 -8 12 25 3 4 0 0 6,6
L Scott Thornton LA 25 9 13 22 -9 66 2 5 7 0 1 1 61 14,8 53,3 1 40 41 19 34 19 -15 21 25 2 4 10 3 7,4
L Pat Rissmiller en date du 1er décembre 222427 22 9 12 21 5 4 2 1 3 0 0 0 52 17,3 50 1 26 28 16 33 13 -20 9 22 3 6 0 0 7,0
C Joe Sakic en date du 1er décembre 78197 25 10 11 21 0 4 2 5 7 0 0 0 72 13,9 61 2 17 34 20 13 1 -12 16 25 4 9 0 0 7,2
R Martin St. Louis en date du 1er décembre 2618 24 10 11 21 12 4 3 3 6 0 0 0 94 10,6 14 1 16 31 19 24 2 -22 5 24 3 6 0 0 7,2
C Mike Comrie en date du 1er décembre 78197 25 9 12 21 -1 30 4 5 9 0 0 0 92 9,8 44 1 12 22 18 19 6 -13 6 25 2 5 0 0 7,2
C Henrik Sedin en date du 1er décembre 387158 26 9 12 21 3 12 5 3 8 1 0 1 80 11,3 54 2 23 33 20 14 7 -7 7 18 2 6 0 0 6,6
C Marc Savard en date du 1er décembre 988532 25 7 14 21 -4 32 3 6 9 0 0 0 80 8,8 54 1 16 32 19 16 1 -15 9 25 2 4 0 0 7,0
R Marian Gaborik en date du 1er décembre 7063 25 7 14 21 -4 6 2 4 6 0 0 0 69 10,1 0 1 24 48 19 51 6 -45 7 18 2 4 0 0 6,7
C Michal Handzus en date du 1er décembre 567583 25 8 13 21 4 8 3 7 10 1 1 2 69 11,6 50 0 29 26 20 20 13 -7 21 4 3 6 0 0 7,0
L Erik Cole en date du 1er décembre 764257 24 8 13 21 1 10 3 5 8 0 1 1 92 8,7 50 0 36 35 20 21 27 6 13 24 2 7 0 0 7,3
C Mats Sundin en date du 1er décembre 523580 25 9 12 21 -2 18 1 4 5 0 0 0 92 9,8 54 1 22 25 18 23 8 -15 9 25 2 3 0 0 7,3
R Mike Cammalleri LA 25 10 11 21 -5 6 3 4 7 0 0 0 85 11,8 27,3 1 9 33 19 25 4 -21 5 25 3 3 0 0 6,5
R Dany Heatley en date du 1er décembre 144706 23 8 13 21 11 20 3 3 6 0 0 0 78 10,3 58 1 13 33 17 35 5 -30 7 23 2 8 0 0 7,1
L Martin Rucinsky en date du 1er décembre 128211 25 7 14 21 1 14 2 6 8 0 0 0 71 9,9 18 4 11 35 17 36 1 -35 5 25 1 6 0 0 6,6
C Scott Gomez en date du 1er décembre 183645 24 9 11 20 -10 14 4 4 8 0 0 0 68 13,2 59 1 8 37 19 13 0 -13 11 24 2 3 0 0 7,3
L Simon Gagné en date du 1er décembre 539254 24 8 12 20 -6 16 2 3 5 2 0 2 68 11,8 48 2 14 39 19 21 9 -12 9 24 2 4 1 0 7,2
L Henrik Zetterberg en date du 1er décembre 7063 24 7 13 20 1 4 2 4 6 0 0 0 83 8,4 83 1 18 41 19 33 3 -30 7 1 2 4 0 0 7,2
C Chris Higgins en date du 1er décembre 248948 23 8 12 20 -4 6 4 8 12 0 0 0 67 11,9 52 2 18 19 19 13 6 -7 11 0 1 4 0 0 7,2
R Daniel Alfredsson en date du 1er décembre 144706 23 10 10 20 1 8 4 4 8 0 0 0 81 12,3 41 3 25 40 20 32 6 -26 14 23 4 5 0 0 7,3
L Vyacheslav Kozlov en date du 1er décembre 35931 21 7 13 20 6 2 3 3 6 0 0 0 56 12,5 50 0 2 23 15 13 0 -13 8 8 2 5 0 0 7,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Jaroslav Halak en date du 1er décembre 248948 2 0 0 0 0 2 0 0 34 97,1 0 1,07 1 8,00
Ray Emery en date du 1er décembre 144706 5 0 0 0 3 2 0 0 111 92,5 0 1,81 9 7,60
Manny Legace en date du 1er décembre 128211 22 0 1 1 12 7 0 3 509 92,2 2 1,93 43 7,86
Dominik Hasek en date du 1er décembre 7063 27 0 0 0 18 6 0 3 551 91,7 0 1,84 50 7,78
Mika Noronen en date du 1er décembre 387158 4 0 0 0 1 2 0 1 55 91,7 0 2,05 5 6,75
Martin Gerber en date du 1er décembre 144706 18 0 0 0 12 4 1 1 428 91,3 1 2,26 41 7,83
Miikka Kiprusoff en date du 1er décembre 207662 27 0 0 0 18 7 0 2 526 91,3 4 1,85 50 7,56
Kari Lehtonen en date du 1er décembre 35931 23 0 0 0 11 8 1 3 543 91,0 1 2,32 54 7,78
Jean-Sébastien Giguère en date du 1er décembre 325879 26 0 1 1 14 9 1 2 581 90,8 1 2,25 59 7,62
Marc-André Fleury en date du 1er décembre 649472 19 0 0 0 10 7 0 2 435 90,8 1 2,30 44 7,42
Olaf Kölzig en date du 1er décembre 357629 26 0 1 1 10 12 1 3 593 90,8 1 2,28 60 7,46
Marty Turco en date du 1er décembre 6742 24 0 3 3 11 12 0 1 540 90,5 1 2,37 57 7,33
Roberto Luongo en date du 1er décembre 387158 25 0 0 0 7 11 1 4 552 90,5 2 2,33 58 7,44
Evgeny Nabokov en date du 1er décembre 222427 22 0 0 0 13 5 0 4 428 90,5 1 2,02 45 7,41
José Theodore en date du 1er décembre 78197 23 0 0 0 11 10 0 2 505 90,3 0 2,34 54 7,35
Martin Brodeur en date du 1er décembre 183645 24 0 3 3 10 10 3 1 520 90,1 0 2,37 57 7,17
Ryan Miller en date du 1er décembre 377412 24 0 0 0 14 6 0 3 476 90,0 0 2,22 53 7,21
Cam Ward en date du 1er décembre 764257 24 0 1 1 13 8 0 3 465 89,9 2 2,15 52 6,92
Curtis Joseph en date du 1er décembre 2618 22 0 1 1 10 9 1 2 508 89,9 1 2,57 57 7,09
Alex Auld en date du 1er décembre 113736 23 0 0 0 10 10 1 2 553 89,8 1 2,72 63 7,39
Nikolai Khabibulin en date du 1er décembre 567583 26 0 0 0 11 11 1 3 596 89,8 2 2,59 68 7,42
Pascal Leclaire en date du 1er décembre 526663 26 0 1 1 10 12 1 3 639 89,7 0 2,76 73 7,04
Tomas Vokoun en date du 1er décembre 42977 26 0 0 0 14 8 1 2 534 89,7 1 2,38 61 7,19
Peter Budaj en date du 1er décembre 78197 2 0 0 0 0 2 0 0 52 89,7 0 2,98 6 7,50
Dwayne Roloson en date du 1er décembre 715100 25 0 0 0 8 12 0 4 593 89,6 2 2,78 69 7,40
Henrik Lundqvist en date du 1er décembre 420595 22 0 2 2 8 12 1 1 492 89,6 2 2,59 57 7,18
Curtis Sanford en date du 1er décembre 128211 3 0 0 0 1 2 0 0 68 89,5 0 2,67 8 6,67
*Hannu Toivonen en date du 1er décembre 988532 25 0 1 1 9 10 2 4 546 89,5 1 2,53 64 6,88
Manny Fernandez en date du 1er décembre 446266 26 0 1 1 10 13 0 3 573 89,4 0 2,59 68 7,00
Andrew Raycroft en date du 1er décembre 523580 25 0 0 0 11 10 1 2 538 89,2 1 2,60 65 7,08
Marc Denis en date du 1er décembre 751116 18 0 0 0 8 9 1 0 403 89,0 0 2,78 50 7,00
Cristobal Huet en date du 1er décembre 248948 26 0 1 1 11 7 3 3 576 88,9 1 2,84 72 6,85
Rick DiPietro en date du 1er décembre 899229 25 0 0 0 7 14 1 3 563 88,8 2 2,82 71 6,80
Jocelyn Thibault en date du 1er décembre 649472 5 0 0 0 1 2 1 1 115 88,5 0 2,91 15 7,00
Dan Cloutier LA 25 0 1 1 8 11 1 2 549 88,4 1 3,01 72 6,64
Antero Niittymäki en date du 1er décembre 539254 20 0 0 0 6 12 0 1 468 88,0 0 3,27 64 6,50
*David LeNeveu en date du 1er décembre 751116 9 0 0 0 2 7 0 0 218 87,9 0 3,33 30 6,78
Chris Mason en date du 1er décembre 42977 1 0 0 0 0 1 0 0 7 87,5 0 1,94 1 6,00
*Jonathan Bernier LA 3 0 0 0 0 3 0 0 26 86,7 0 3,08 4 5,67
Johan Holmqvist en date du 1er décembre 2618 2 0 0 0 0 2 0 0 45 86,5 0 3,47 7 6,00
Martin Biron en date du 1er décembre 539254 5 0 0 0 2 3 0 0 94 84,7 0 3,83 17 5,60
Brent Johnson en date du 1er décembre 715100 1 0 0 0 0 1 0 0 10 83,3 0 3,75 2 5,00
Jean-Sébastien Aubin en date du 1er décembre 523580 1 0 0 0 1 0 0 0 2 66,7 0 6,00 1 5,00
David Aebischer en date du 1er décembre 6742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jussi Markkanen en date du 1er décembre 357629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Felix Potvin en date du 1er décembre 526663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Niklas Backstrom en date du 1er décembre 7063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ilya Bryzgalov en date du 1er décembre 325879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Patrick Lalime en date du 1er décembre 567583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Vesa Toskala en date du 1er décembre 222427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlmanagerr.1fr1.net
 
en date du 1er décembre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHL manager :: Résultats LNH :: statistiques des joueurs-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser