NHL manager
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHL manager

un site de simulation de la LNH
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
Voir le deal

 

 22 novembre

Aller en bas 
AuteurMessage
theonlyone1
Admin



Messages : 427
Date d'inscription : 31/08/2007
Age : 35

22 novembre Empty
MessageSujet: 22 novembre   22 novembre Icon_minitimeVen 18 Jan - 8:09

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Markus Näslund 22 novembre 387158 24 15 12 27 3 6 3 6 9 0 0 0 90 16,7 75 2 7 60 18 40 5 -35 9 24 3 7 0 0 7,2
L Paul Kariya 22 novembre 42977 21 9 17 26 0 2 2 6 8 0 0 0 65 13,8 67 0 6 32 18 14 0 -14 4 21 4 12 0 0 7,2
C Rod Brind'Amour 22 novembre 764257 19 10 15 25 7 2 2 6 8 0 1 1 66 15,2 76 3 17 32 21 20 6 -14 6 19 3 4 0 0 7,5
L Rick Nash 22 novembre 325879 22 11 14 25 6 14 2 7 9 0 0 0 80 13,8 42,2 2 44 22 20 13 24 11 8 22 5 5 0 0 8,0
C Eric Staal 22 novembre 7063 22 10 14 24 13 6 3 0 3 0 0 0 61 16,4 60 2 23 39 16 31 12 -19 7 22 3 6 0 0 7,2
C Steven Reinprecht 22 novembre 751116 23 10 14 24 -6 12 1 7 8 0 0 0 69 14,5 52 1 18 19 19 10 1 -9 7 23 3 10 0 0 7,3
L Martin Havlat 22 novembre 567583 22 14 10 24 -3 26 4 4 8 0 0 0 69 20,3 53 0 15 41 19 23 7 -16 9 22 4 7 0 0 7,3
R Petr Sykora 22 novembre 357629 22 10 14 24 -1 4 3 4 7 0 0 0 59 16,9 38 2 6 36 19 16 1 -15 8 22 2 3 0 0 6,5
L Patrik Elias 22 novembre 207662 23 11 13 24 12 12 1 2 3 0 0 0 59 18,6 41 3 20 35 19 22 7 -15 13 23 2 4 0 0 7,3
R Steve Sullivan 22 novembre 42977 21 8 15 23 1 14 4 4 8 0 0 0 71 11,3 50 1 18 23 18 20 2 -18 8 21 4 8 0 0 7,3
C Vincent Lecavalier 22 novembre 2618 20 10 13 23 6 2 2 4 6 0 0 0 63 15,9 58 0 20 31 19 12 8 -4 6 20 2 4 0 0 6,8
R Shane Doan 22 novembre 751116 23 11 12 23 -3 44 5 2 7 0 0 0 70 15,7 42 3 36 29 20 30 20 -10 9 23 4 6 0 0 7,5
R Andy McDonald 22 novembre 325879 20 7 15 22 10 2 5 6 11 0 0 0 68 10,3 52,7 1 9 23 18 12 2 -10 14 19 1 4 0 0 7,8
L Vaclav Prospal 22 novembre 2618 20 8 13 21 10 2 3 6 9 0 0 0 66 12,1 75 3 10 39 18 17 2 -15 2 20 2 4 0 0 7,3
L Ilya Kovalchuk 22 novembre 207662 23 10 11 21 8 12 1 2 3 0 0 0 65 15,4 50 1 23 34 17 17 9 -8 6 23 3 6 0 0 7,4
C Pavel Datsyuk 22 novembre 7063 22 8 13 21 1 9 3 4 7 0 0 0 75 10,7 56 1 12 15 19 16 6 -10 10 22 1 3 1 0 7,1
R Peter Bondra 22 novembre 567583 22 8 13 21 -4 28 2 4 6 0 0 0 65 12,3 80 3 8 25 18 16 2 -14 8 22 3 9 0 0 6,6
L Ryan Smyth 22 novembre 7063 22 13 8 21 12 8 2 3 5 0 0 0 47 27,7 47 5 25 35 19 34 20 -14 15 22 3 3 0 0 7,4
R Teemu Selänne 22 novembre 325879 22 8 12 20 9 0 4 4 8 0 0 0 71 11,3 33,3 3 9 27 18 17 0 -17 4 22 2 8 0 0 7,1
L Brendan Shanahan 22 novembre 526663 21 6 14 20 -3 47 2 9 11 1 0 1 66 9,1 33 1 24 35 21 13 16 3 10 21 1 5 3 1 7,4
C Mike Modano 22 novembre 6742 20 11 9 20 -1 4 3 5 8 0 0 0 66 16,7 53 4 10 16 18 9 1 -8 9 20 2 5 0 0 7,3
C Jason Arnott 22 novembre 42977 21 9 11 20 6 26 2 4 6 0 0 0 83 10,8 58 1 31 31 20 13 14 1 12 21 4 7 0 0 7,9
L Scott Thornton LA 21 9 11 20 -5 55 2 4 6 0 0 0 52 17,3 54,5 1 33 37 19 31 18 -13 16 21 2 4 9 3 7,4
R Jamie Langenbrunner 22 novembre 183645 20 12 8 20 9 10 2 4 6 0 0 0 60 20,0 30 2 19 31 19 28 11 -17 13 20 5 6 0 0 7,4
C Mike Comrie 22 novembre 78197 22 7 12 19 2 24 3 5 8 0 0 0 84 8,3 43 1 10 22 18 19 5 -14 6 22 1 5 0 0 7,3
C Henrik Sedin 22 novembre 387158 23 7 12 19 3 12 4 3 7 0 0 0 72 9,7 54 2 19 30 20 13 6 -7 7 15 2 4 0 0 6,7
L Henrik Zetterberg 22 novembre 7063 21 6 13 19 2 4 2 4 6 0 0 0 73 8,2 100 0 12 37 19 28 3 -25 6 17 2 4 0 0 7,2
L Pat Rissmiller 22 novembre 222427 19 7 12 19 2 4 2 1 3 0 0 0 46 15,2 50 1 24 25 17 29 12 -17 9 19 3 6 0 0 7,1
C Joe Sakic 22 novembre 78197 22 8 11 19 2 2 1 5 6 0 0 0 67 11,9 62 2 12 31 20 11 0 -11 13 22 4 9 0 0 7,3
R Marian Gaborik 22 novembre 7063 20 7 12 19 0 4 2 4 6 0 0 0 54 13,0 0 1 18 39 19 39 5 -34 6 13 2 4 0 0 6,8
C Matt Cullen 22 novembre 526663 21 9 10 19 -4 8 5 5 10 0 1 1 72 12,5 48 0 6 13 21 14 6 -8 9 21 3 4 0 0 6,4
R Jarome Iginla 22 novembre 207662 23 9 9 18 10 4 2 1 3 0 1 1 80 11,3 39 3 56 38 20 24 41 17 12 23 4 6 0 0 7,9
C Scott Gomez 22 novembre 183645 20 8 10 18 -7 12 3 3 6 0 0 0 54 14,8 57 1 8 31 19 10 0 -10 11 20 2 3 0 0 7,4
L Martin Rucinsky 22 novembre 128211 22 7 11 18 0 12 2 6 8 0 0 0 64 10,9 19 4 8 34 17 34 1 -33 5 22 1 6 0 0 6,6
L Alex Tanguay 22 novembre 183645 20 10 8 18 12 6 3 3 6 0 0 0 58 17,2 46 1 5 35 17 21 1 -20 4 20 6 7 0 0 6,4
L Alexander Ovechkin 22 novembre 248948 20 7 11 18 1 10 3 4 7 0 1 1 67 10,4 41,2 1 43 42 21 18 25 7 7 0 3 7 0 0 7,9
R Daniel Alfredsson 22 novembre 144706 19 9 9 18 2 4 4 3 7 0 0 0 68 13,2 43 3 23 35 20 28 6 -22 12 19 4 5 0 0 7,3
R Cory Stillman 22 novembre 764257 19 5 12 17 2 10 1 3 4 0 0 0 49 10,2 60 0 9 22 16 19 5 -14 8 19 2 3 0 0 7,0
R Martin St. Louis 22 novembre 2618 20 8 9 17 8 4 2 3 5 0 0 0 79 10,1 17 1 16 27 18 21 2 -19 5 20 3 6 0 0 7,3
C Michal Handzus 22 novembre 567583 21 5 12 17 3 6 2 6 8 0 1 1 56 8,9 49 0 26 19 20 15 11 -4 17 0 3 6 0 0 7,0
R Jaromir Jagr 22 novembre 526663 21 10 7 17 -3 16 4 4 8 0 0 0 78 12,8 56 2 14 32 19 9 2 -7 7 21 3 4 0 0 7,5
L Mark Bell 22 novembre 222427 19 7 10 17 5 16 3 4 7 0 0 0 68 10,3 50 1 32 29 20 33 32 -1 8 19 1 5 0 0 7,2
R Dany Heatley 22 novembre 144706 19 7 10 17 10 12 3 2 5 0 0 0 63 11,1 67 1 11 30 17 30 5 -25 7 19 2 8 0 0 7,2
C Jason Spezza 22 novembre 144706 19 7 10 17 4 2 1 5 6 0 0 0 55 12,7 56 3 15 25 18 22 1 -21 7 19 3 5 0 0 7,0
C Joe Thornton 22 novembre 222427 19 6 11 17 4 6 1 4 5 0 0 0 48 12,5 52 0 12 20 20 18 7 -11 16 19 2 3 0 0 7,2
R Todd Bertuzzi 22 novembre 446266 21 6 11 17 -4 33 3 3 6 0 0 0 66 9,1 50 1 44 31 19 28 25 -3 4 10 2 3 1 0 7,0
C Pavol Demitra 22 novembre 446266 22 9 8 17 2 6 0 2 2 0 1 1 59 15,3 55 3 22 20 20 15 6 -9 13 22 3 3 0 0 7,3
R Tuomo Ruutu 22 novembre 387158 24 9 7 16 5 14 0 2 2 0 0 0 61 14,8 38 0 47 36 20 31 41 10 26 24 2 4 0 0 6,7
R Jonathan Cheechoo 22 novembre 222427 19 8 8 16 0 10 2 3 5 0 0 0 68 11,8 27 2 21 37 19 28 17 -11 11 19 2 4 0 0 7,3
C David Legwand 22 novembre 42977 21 7 9 16 1 6 1 3 4 0 0 0 59 11,9 54 3 19 18 19 11 5 -6 19 21 2 3 0 0 7,4


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Jaroslav Halak 22 novembre 248948 2 0 0 0 0 2 0 0 34 97,1 0 1,07 1 8,00
Ray Emery 22 novembre 144706 4 0 0 0 2 2 0 0 86 92,5 0 1,76 7 7,25
Manny Legace 22 novembre 128211 20 0 1 1 11 7 0 2 476 92,4 2 1,94 39 8,05
Mika Noronen 22 novembre 387158 4 0 0 0 1 2 0 1 55 91,7 0 2,05 5 6,75
Dominik Hasek 22 novembre 7063 22 0 0 0 16 4 0 2 431 91,7 0 1,77 39 7,68
Martin Gerber 22 novembre 144706 15 0 0 0 12 2 1 0 348 91,6 1 2,12 32 7,93
Kari Lehtonen 22 novembre 35931 18 0 0 0 9 6 1 2 435 91,4 0 2,25 41 8,06
Olaf Kölzig 22 novembre 357629 22 0 1 1 10 9 1 2 509 91,1 1 2,25 50 7,59
Marc-André Fleury 22 novembre 649472 16 0 0 0 9 6 0 1 376 91,0 1 2,31 37 7,56
Miikka Kiprusoff 22 novembre 207662 23 0 0 0 14 7 0 2 454 90,8 4 1,99 46 7,39
José Theodore 22 novembre 78197 20 0 0 0 11 8 0 1 436 90,8 0 2,20 44 7,40
Jocelyn Thibault 22 novembre 649472 4 0 0 0 1 2 0 1 96 90,6 0 2,44 10 7,75
Ryan Miller 22 novembre 377412 20 0 0 0 11 6 0 3 407 90,6 0 2,08 42 7,40
Cam Ward 22 novembre 764257 19 0 1 1 11 6 0 2 366 90,4 2 2,04 39 7,00
Evgeny Nabokov 22 novembre 222427 19 0 0 0 11 4 0 4 373 90,3 1 2,08 40 7,37
Roberto Luongo 22 novembre 387158 22 0 0 0 6 9 1 4 499 90,2 1 2,46 54 7,55
Dwayne Roloson 22 novembre 715100 21 0 0 0 6 12 0 3 513 90,2 2 2,63 56 7,57
Jean-Sébastien Giguère 22 novembre 325879 22 0 1 1 12 8 1 1 498 90,2 0 2,44 54 7,36
Tomas Vokoun 22 novembre 42977 21 0 0 0 11 6 1 2 435 90,1 1 2,33 48 7,19
Nikolai Khabibulin 22 novembre 567583 22 0 0 0 11 9 1 1 507 90,1 2 2,53 56 7,50
Marty Turco 22 novembre 6742 20 0 3 3 9 11 0 0 464 90,1 1 2,56 51 7,30
Alex Auld 22 novembre 113736 19 0 0 0 9 9 0 1 453 89,9 1 2,67 51 7,42
Curtis Joseph 22 novembre 2618 18 0 1 1 7 9 1 1 427 89,9 0 2,65 48 7,11
Peter Budaj 22 novembre 78197 2 0 0 0 0 2 0 0 52 89,7 0 2,98 6 7,50
Martin Brodeur 22 novembre 183645 20 0 2 2 8 9 2 1 436 89,7 0 2,50 50 7,00
*Jonathan Bernier LA 2 0 0 0 0 2 0 0 17 89,5 0 2,45 2 6,50
*Hannu Toivonen 22 novembre 988532 21 0 1 1 8 9 2 2 453 89,5 1 2,51 53 6,81
Manny Fernandez 22 novembre 446266 22 0 1 1 8 12 0 2 497 89,5 0 2,62 58 7,05
Pascal Leclaire 22 novembre 526663 22 0 0 0 7 11 1 3 539 89,4 0 2,86 64 7,00
Curtis Sanford 22 novembre 128211 2 0 0 0 1 1 0 0 42 89,4 0 2,50 5 6,50
Henrik Lundqvist 22 novembre 420595 19 0 1 1 7 10 1 1 413 89,2 2 2,62 50 7,05
Andrew Raycroft 22 novembre 523580 22 0 0 0 8 10 1 2 485 89,2 1 2,68 59 7,09
Rick DiPietro 22 novembre 899229 21 0 0 0 6 11 1 3 464 88,7 2 2,78 59 6,67
Antero Niittymäki 22 novembre 539254 15 0 0 0 5 8 0 1 361 88,7 0 3,15 46 6,80
Dan Cloutier LA 21 0 0 0 7 9 1 2 457 88,6 1 2,89 59 6,67
Marc Denis 22 novembre 751116 15 0 0 0 7 7 1 0 329 88,4 0 2,87 43 6,80
*David LeNeveu 22 novembre 751116 8 0 0 0 2 6 0 0 198 88,0 0 3,38 27 6,88
Cristobal Huet 22 novembre 248948 21 0 1 1 9 6 3 1 444 87,9 0 3,02 61 6,48
Chris Mason 22 novembre 42977 1 0 0 0 0 1 0 0 7 87,5 0 1,94 1 6,00
Johan Holmqvist 22 novembre 2618 2 0 0 0 0 2 0 0 45 86,5 0 3,47 7 6,00
Martin Biron 22 novembre 539254 5 0 0 0 2 3 0 0 94 84,7 0 3,83 17 5,60
Jean-Sébastien Aubin 22 novembre 523580 1 0 0 0 1 0 0 0 2 66,7 0 6,00 1 5,00
Ilya Bryzgalov 22 novembre 325879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Vesa Toskala 22 novembre 222427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Patrick Lalime 22 novembre 567583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Brian Boucher 22 novembre 420595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Felix Potvin 22 novembre 526663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jussi Markkanen 22 novembre 357629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Niklas Backstrom 22 novembre 7063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Scott Clemmensen 22 novembre 183645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlmanagerr.1fr1.net
 
22 novembre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHL manager :: Résultats LNH :: statistiques des joueurs-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser