NHL manager
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHL manager

un site de simulation de la LNH
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -36%
Kit Mémoire PC Corsair Vengeance RGB PRO ...
Voir le deal
47.90 €

 

 Recrue ( 1er novembre)

Aller en bas 
AuteurMessage
theonlyone1
Admin



Messages : 427
Date d'inscription : 31/08/2007
Age : 34

Recrue ( 1er novembre) Empty
MessageSujet: Recrue ( 1er novembre)   Recrue ( 1er novembre) Icon_minitimeSam 29 Déc - 22:10

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L *Andrei Kostitsyn Recrue ( 1er novembre) 248948 12 4 4 8 -4 14 0 2 2 0 0 0 21 19,0 83,3 1 0 12 17 11 0 -11 2 12 3 3 0 0 6,4
C *Jiri Novotny Recrue ( 1er novembre) 526663 11 3 4 7 3 0 1 1 2 0 0 0 31 9,7 41,4 2 16 6 19 4 5 1 12 11 2 3 0 0 6,9
L *Wojtek Wolski Recrue ( 1er novembre) 78197 13 3 4 7 0 2 0 2 2 0 0 0 24 12,5 25,0 2 10 13 12 5 6 1 1 13 1 1 0 0 6,0
C *Phil Kessel Recrue ( 1er novembre) 988532 12 4 3 7 0 4 1 0 1 0 0 0 24 16,7 47,4 0 3 8 16 6 0 -6 1 12 3 3 0 0 6,5
C *Evgeny Malkin Recrue ( 1er novembre) 649472 11 3 3 6 3 4 0 1 1 0 0 0 29 10,3 72,0 0 10 14 18 15 5 -10 3 11 1 2 0 0 7,0
C *Travis Zajac Recrue ( 1er novembre) 207662 13 2 4 6 2 0 0 0 0 0 0 0 14 14,3 54,7 0 13 15 8 12 15 3 2 13 1 2 0 0 6,4
C *Anze Kopitar Recrue ( 1er novembre) 7063 13 1 4 5 -4 12 0 3 3 0 0 0 26 3,8 31,4 0 11 13 14 16 25 9 1 13 1 2 1 0 6,7
L *Brad Winchester Recrue ( 1er novembre) 357629 12 2 3 5 3 12 0 0 0 0 0 0 27 7,4 100, 0 17 10 15 12 7 -5 3 12 1 4 2 0 6,2
C *Paul Stastny Recrue ( 1er novembre) 78197 13 2 3 5 -3 6 0 1 1 0 0 0 47 4,3 75,0 0 10 16 18 7 0 -7 0 13 1 2 0 0 6,9
R *Stanislav Lascek Recrue ( 1er novembre) 2618 11 2 3 5 -2 4 0 0 0 0 0 0 22 9,1 33,3 0 0 13 15 13 0 -13 3 11 1 2 0 0 6,4
D *Matt Carle Recrue ( 1er novembre) 222427 10 1 3 4 4 0 1 2 3 0 0 0 20 5,0 0 0 5 7 20 7 10 3 4 10 1 2 0 0 6,9
R *Dustin Penner Recrue ( 1er novembre) 420595 12 2 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 18 11,1 50,0 1 8 13 13 12 13 1 0 12 1 1 0 0 6,7
D *Mark Giordano Recrue ( 1er novembre) 207662 7 1 3 4 10 6 0 1 1 0 0 0 6 16,7 0 0 7 8 26 10 5 -5 3 7 1 3 0 0 6,4
D *Erik Johnson Recrue ( 1er novembre) 128211 13 1 3 4 3 8 1 2 3 0 0 0 14 7,1 0 0 13 6 18 11 22 11 7 13 1 1 0 0 6,6
R *Anthony Stewart Recrue ( 1er novembre) 113736 11 2 2 4 1 2 0 0 0 0 0 0 13 15,4 100, 0 5 7 12 7 9 2 1 11 1 1 0 0 6,2
C *Jordan Staal Recrue ( 1er novembre) 649472 11 1 2 3 3 6 0 0 0 0 0 0 19 5,3 45,3 0 7 8 18 11 6 -5 7 11 1 1 0 0 6,9
C *Ryan Shannon Recrue ( 1er novembre) 357629 12 2 1 3 -3 4 0 0 0 0 0 0 20 10,0 50,0 0 0 14 11 8 0 -8 3 12 1 1 0 0 6,1
L *Eric Nystrom Recrue ( 1er novembre) 6742 8 2 1 3 -2 8 0 0 0 0 0 0 14 14,3 20,0 1 1 12 13 14 2 -12 0 1 1 1 0 0 6,0
L *Mikhail Grabovski Recrue ( 1er novembre) 248948 12 1 2 3 0 12 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 8 7 6 9 5 -4 1 12 1 1 0 0 6,1
D *Lasse Kukkonen Recrue ( 1er novembre) 539254 10 0 3 3 -9 10 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 11 13 22 10 7 -3 9 10 0 1 0 0 6,8
D *Tom Gilbert Recrue ( 1er novembre) 357629 12 0 3 3 -2 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 6 13 7 15 8 6 12 0 1 0 0 5,3
C *Jared Aulin Recrue ( 1er novembre) 751116 13 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 11 9,1 32,7 0 4 9 12 7 10 3 5 13 1 1 0 0 6,3
R *Alexander Radulov Recrue ( 1er novembre) 207662 13 0 2 2 2 12 0 0 0 0 0 0 14 0 0,0 0 12 9 7 9 6 -3 0 13 0 1 0 0 5,5
C *Nick Tarnasky Recrue ( 1er novembre) 2618 11 0 2 2 -3 2 0 0 0 0 0 0 9 0 66,7 0 16 9 14 12 27 15 3 11 0 2 0 0 6,5
C *Valtteri Filppula Recrue ( 1er novembre) 523580 11 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 8 0 49,1 0 6 10 7 9 5 -4 1 11 0 1 0 0 6,0
D *Braydon Coburn Recrue ( 1er novembre) 539254 10 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 10 10,0 0 0 11 6 15 8 16 8 3 10 1 1 0 0 6,8
L *Karl Stewart Recrue ( 1er novembre) 2618 11 1 1 2 -2 15 0 0 0 0 0 0 13 7,7 50,0 1 11 7 10 9 8 -1 2 11 1 1 1 0 6,3
D *Noah Welch Recrue ( 1er novembre) 113736 11 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0 0 16 4 16 3 25 22 5 11 1 1 0 0 6,5
C *Bryan Little Recrue ( 1er novembre) 35931 4 0 2 2 2 10 0 0 0 0 0 0 4 0 27,8 0 6 3 7 3 1 -2 0 4 0 1 0 0 6,7
R *Enver Lisin Recrue ( 1er novembre) 751116 3 1 1 2 1 2 0 1 1 0 0 0 4 25,0 0 0 3 1 12 3 0 -3 0 3 1 2 0 0 6,6
D *Ladislav Smid Recrue ( 1er novembre) 357629 12 1 1 2 -1 4 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 6 1 13 3 17 14 4 12 1 1 0 0 6,2
L *Ryane Clowe Recrue ( 1er novembre) 222427 9 1 1 2 3 20 0 0 0 0 0 0 10 10,0 0,0 0 7 13 14 15 13 -2 0 0 1 1 4 2 6,1
C *Patrick O'Sullivan LA 13 1 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 16 6,3 49,3 0 2 10 8 9 1 -8 0 13 1 1 0 0 6,0
C *Maxim Lapierre Recrue ( 1er novembre) 248948 12 0 1 1 1 6 0 0 0 0 1 1 12 0 34,8 0 15 7 7 6 13 7 0 12 0 1 0 0 6,1
C *Ben Walter Recrue ( 1er novembre) 988532 12 1 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 8 12,5 34,9 0 3 5 6 11 1 -10 3 12 1 1 0 0 4,9
C *Carsen Germyn Recrue ( 1er novembre) 207662 8 0 1 1 -2 17 0 0 0 0 0 0 12 0 46,1 0 3 5 16 8 1 -7 4 8 0 1 1 1 6,5
D *Alex Picard Recrue ( 1er novembre) 539254 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 15 1 3 2 0 0 0 1 0 0 6,5
L *Dany Roussin LA 13 0 1 1 0 10 0 0 0 0 0 0 8 0 0,0 0 6 11 6 13 2 -11 3 13 0 1 0 0 4,6
L *Jean-François Jacques Recrue ( 1er novembre) 357629 12 1 0 1 1 24 0 0 0 0 0 0 18 5,6 0,0 1 12 9 6 9 8 -1 2 12 1 1 2 0 5,5
R *Eric Fehr Recrue ( 1er novembre) 715100 12 0 1 1 -4 18 0 0 0 0 0 0 12 0 17,4 0 8 5 8 3 1 -2 1 12 0 1 0 0 6,1
D *Jack Johnson Recrue ( 1er novembre) 764257 11 0 1 1 1 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 9 5 16 8 8 0 10 11 0 1 0 0 6,2
D *Shane O'Brien Recrue ( 1er novembre) 2618 11 0 1 1 -4 21 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 3 14 7 15 8 3 11 0 1 3 1 5,7
R *Jozef Balej Recrue ( 1er novembre) 387158 9 0 1 1 0 10 0 0 0 0 0 0 3 0 0,0 0 2 3 6 7 1 -6 0 9 0 1 0 0 5,7
D *Marc-Édouard Vlasic Recrue ( 1er novembre) 222427 10 0 1 1 3 7 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 13 4 16 5 20 15 2 10 0 1 1 0 6,5
R *Alexander Suglobov Recrue ( 1er novembre) 523580 11 1 0 1 0 18 0 0 0 0 0 0 12 8,3 0,0 0 7 5 6 7 6 -1 1 11 1 1 0 0 5,1
C *Frans Nielsen Recrue ( 1er novembre) 899229 12 0 1 1 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 44,1 0 9 4 10 6 4 -2 3 12 0 1 0 0 6,1
C *Jarkko Immonen Recrue ( 1er novembre) 526663 11 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0 5 0 53,1 0 2 4 7 9 1 -8 0 11 0 1 0 0 5,8
D *Ole-Kristian Tollefsen Recrue ( 1er novembre) 420595 8 0 1 1 1 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12 4 19 4 16 12 4 8 0 1 2 1 6,7
R *Guillaume Latendresse Recrue ( 1er novembre) 526663 11 0 0 0 -2 4 0 0 0 0 0 0 14 0 0,0 0 12 14 12 11 24 13 1 11 0 0 0 0 6,7
C *Joe Barnes Recrue ( 1er novembre) 764257 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 19 2 0 -2 0 1 0 0 0 0 6,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Jonathan Bernier LA 1 0 0 0 0 1 0 0 15 93,8 0 2,07 1 8,00
*Hannu Toivonen Recrue ( 1er novembre) 988532 12 0 1 1 4 5 2 1 254 88,8 1 2,64 32 6,75
*David LeNeveu Recrue ( 1er novembre) 751116 4 0 0 0 2 2 0 0 92 87,6 0 3,24 13 7,25
*Jaroslav Halak Recrue ( 1er novembre) 248948 1 0 0 0 0 1 0 0 21 0 0 ,00 0 10,00
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlmanagerr.1fr1.net
 
Recrue ( 1er novembre)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 14 novembre
» 30 novembre
» en du 1er novembre
» en du 1er novembre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHL manager :: Résultats LNH :: statistiques des joueurs-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser