NHL manager
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHL manager

un site de simulation de la LNH
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Voir le deal

 

 en du 1er novembre

Aller en bas 
AuteurMessage
theonlyone1
Admin



Messages : 427
Date d'inscription : 31/08/2007
Age : 35

en du 1er novembre Empty
MessageSujet: en du 1er novembre   en du 1er novembre Icon_minitimeSam 29 Déc - 22:06

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Markus Näslund en du 1er novembre 387158 14 10 7 17 4 4 2 4 6 0 0 0 49 20,4 80 1 5 31 18 22 5 -17 8 14 3 4 0 0 7,5
L Paul Kariya en du 1er novembre 42977 11 8 9 17 5 0 2 1 3 0 0 0 38 21,1 75 0 6 14 18 5 0 -5 2 11 4 8 0 0 7,6
C Rod Brind'Amour en du 1er novembre 764257 11 6 10 16 5 2 2 6 8 0 1 1 44 13,6 75 1 13 19 22 9 3 -6 4 11 2 3 0 0 8,0
L Scott Thornton LA 13 9 7 16 1 36 2 3 5 0 0 0 35 25,7 57 1 26 19 20 14 14 0 8 13 2 4 6 2 8,0
R Shane Doan en du 1er novembre 751116 14 9 7 16 1 22 4 1 5 0 0 0 45 20,0 44 2 24 17 20 19 14 -5 4 14 4 6 0 0 7,6
C Steven Reinprecht en du 1er novembre 751116 14 5 10 15 0 4 0 5 5 0 0 0 41 12,2 57 1 12 11 19 5 1 -4 6 14 2 10 0 0 7,4
C Eric Staal en du 1er novembre 7063 13 6 8 14 8 4 2 0 2 0 0 0 39 15,4 56 2 8 20 16 12 7 -5 4 13 3 5 0 0 7,2
L Patrik Elias en du 1er novembre 207662 13 7 7 14 8 6 0 1 1 0 0 0 34 20,6 38 2 12 15 19 7 3 -4 9 13 1 4 0 0 7,6
L Brendan Shanahan en du 1er novembre 526663 11 3 11 14 1 25 1 8 9 0 0 0 43 7,0 30 0 11 14 20 4 8 4 5 11 1 5 1 0 7,5
L Alexander Ovechkin en du 1er novembre 248948 12 5 9 14 1 4 3 3 6 0 1 1 41 12,2 45 0 24 21 21 7 14 7 3 12 3 5 0 0 8,0
C Jason Arnott en du 1er novembre 42977 11 7 7 14 7 12 0 3 3 0 0 0 46 15,2 59 0 15 13 20 6 8 2 5 11 4 5 0 0 8,0
L Rick Nash en du 1er novembre 325879 13 6 8 14 -1 6 0 5 5 0 0 0 51 11,8 34 2 21 14 21 9 8 -1 5 13 3 3 0 0 7,8
R Teemu Selänne en du 1er novembre 325879 13 5 8 13 -1 0 3 2 5 0 0 0 46 10,9 40 2 9 17 18 8 0 -8 2 13 2 3 0 0 7,3
L Martin Havlat en du 1er novembre 567583 11 7 6 13 3 12 2 2 4 0 0 0 33 21,2 56 0 3 16 18 10 1 -9 6 11 2 5 0 0 7,3
C Jason Spezza en du 1er novembre 144706 10 5 8 13 3 0 1 4 5 0 0 0 33 15,2 51 2 2 14 19 10 1 -9 4 10 3 5 0 0 7,4
R Petr Sykora en du 1er novembre 357629 12 6 7 13 3 2 2 1 3 0 0 0 30 20,0 22 1 3 22 18 8 0 -8 6 12 2 3 0 0 6,5
C Vincent Lecavalier en du 1er novembre 2618 11 6 7 13 7 0 1 1 2 0 0 0 36 16,7 60 0 10 20 18 8 5 -3 3 11 2 3 0 0 7,3
L Ilya Kovalchuk en du 1er novembre 207662 13 5 8 13 6 10 1 1 2 0 0 0 35 14,3 67 1 11 19 17 10 3 -7 4 13 3 6 0 0 7,3
C Sergei Fedorov en du 1er novembre 420595 12 6 7 13 5 6 1 1 2 1 0 1 30 20,0 53 1 15 13 19 6 2 -4 7 12 2 5 0 0 7,4
R Steve Sullivan en du 1er novembre 42977 11 2 11 13 5 6 1 2 3 0 0 0 35 5,7 50 1 9 14 18 8 2 -6 4 11 1 3 0 0 7,5
L Ryan Smyth en du 1er novembre 7063 13 8 5 13 7 2 2 2 4 0 0 0 26 30,8 46 3 12 24 19 17 10 -7 11 13 3 3 0 0 7,6
R Tuomo Ruutu en du 1er novembre 387158 14 6 6 12 5 12 0 2 2 0 0 0 38 15,8 44 0 21 20 20 14 18 4 16 14 2 4 0 0 7,1
C Scott Gomez en du 1er novembre 183645 11 5 7 12 0 6 2 2 4 0 0 0 31 16,1 55 1 4 20 18 2 0 -2 6 11 2 3 0 0 7,8
R Andy McDonald en du 1er novembre 325879 11 3 9 12 1 2 3 3 6 0 0 0 33 9,1 51 0 5 12 18 4 1 -3 7 10 1 3 0 0 7,6
R Marian Gaborik en du 1er novembre 7063 11 4 8 12 -1 0 1 3 4 0 0 0 35 11,4 0 0 14 22 19 15 5 -10 5 4 2 3 0 0 7,2
C Mike Modano en du 1er novembre 6742 13 6 6 12 1 4 2 3 5 0 0 0 44 13,6 57 1 9 12 18 7 0 -7 6 13 2 3 0 0 7,2
L Henrik Zetterberg en du 1er novembre 7063 12 4 8 12 1 2 1 2 3 0 0 0 49 8,2 100 0 5 23 20 13 2 -11 4 8 1 3 0 0 7,4
R Jamie Langenbrunner en du 1er novembre 183645 11 8 4 12 9 8 1 2 3 0 0 0 36 22,2 40 2 14 14 19 10 9 -1 8 11 4 5 0 0 8,0
R Jaromir Jagr en du 1er novembre 526663 11 7 4 11 1 6 3 3 6 0 0 0 37 18,9 25 1 5 13 19 5 2 -3 5 11 3 3 0 0 7,4
R Cory Stillman en du 1er novembre 764257 11 3 8 11 -4 8 1 3 4 0 0 0 31 9,7 57 0 4 13 17 8 2 -6 4 11 2 3 0 0 7,0
R Marian Hossa en du 1er novembre 35931 9 6 5 11 1 2 3 0 3 0 0 0 35 17,1 40 1 13 15 20 8 7 -1 5 9 2 4 0 0 8,2
L Vaclav Prospal en du 1er novembre 2618 11 3 8 11 8 2 1 3 4 0 0 0 35 8,6 75 1 5 16 18 7 2 -5 1 11 1 3 0 0 7,5
C Pierre-Marc Bouchard en du 1er novembre 446266 12 5 6 11 -1 4 2 1 3 0 0 0 37 13,5 56 1 4 25 18 8 1 -7 4 12 1 4 0 0 7,5
R Todd Bertuzzi en du 1er novembre 446266 11 5 6 11 -2 14 2 3 5 0 0 0 38 13,2 44 1 23 23 18 21 12 -9 3 0 2 3 0 0 7,7
L Éric Dazé en du 1er novembre 751116 13 5 6 11 0 4 1 2 3 0 0 0 33 15,2 10 2 11 18 18 15 1 -14 2 13 1 6 0 0 7,1
C Matt Cullen en du 1er novembre 526663 11 4 7 11 0 6 3 4 7 0 0 0 33 12,1 44 0 2 4 20 6 3 -3 4 11 2 3 0 0 6,6
C Jarret Stoll en du 1er novembre 325879 13 5 6 11 5 2 0 0 0 0 0 0 31 16,1 53 0 16 15 19 10 4 -6 5 13 3 4 0 0 7,6
L Erik Cole en du 1er novembre 764257 11 4 7 11 2 4 2 3 5 0 0 0 46 8,7 40 0 20 10 21 5 15 10 3 11 2 7 0 0 7,8
R Daniel Alfredsson en du 1er novembre 144706 10 5 6 11 2 2 2 2 4 0 0 0 34 14,7 34 1 13 27 20 15 3 -12 6 10 3 5 0 0 7,5
R Maxim Afinogenov en du 1er novembre 377412 11 4 7 11 -1 16 1 4 5 0 0 0 37 10,8 40 1 6 22 19 15 3 -12 2 11 1 3 0 0 7,0
R Mike Cammalleri LA 13 4 7 11 1 6 1 3 4 0 0 0 49 8,2 33 1 5 20 19 16 2 -14 2 13 1 3 0 0 7,1
C Henrik Sedin en du 1er novembre 387158 13 3 7 10 3 4 3 2 5 0 0 0 40 7,5 49 1 7 16 20 7 4 -3 3 5 1 3 0 0 6,9
R Jonathan Cheechoo en du 1er novembre 222427 10 6 4 10 1 0 2 2 4 0 0 0 42 14,3 30 2 11 20 19 17 10 -7 5 10 2 4 0 0 7,3
L Marco Sturm en du 1er novembre 988532 12 6 4 10 -3 6 3 1 4 0 0 0 41 14,6 43 1 16 23 19 15 8 -7 1 12 2 3 0 0 7,3
C Mats Sundin en du 1er novembre 523580 11 5 5 10 1 12 0 1 1 0 0 0 42 11,9 55 1 9 14 19 13 6 -7 3 11 2 3 0 0 7,2
R Scottie Upshall en du 1er novembre 539254 10 4 6 10 0 6 1 3 4 0 0 0 32 12,5 40 1 8 13 17 11 1 -10 4 10 2 3 0 0 6,5
R Alyn McCauley LA 12 6 4 10 -6 6 1 2 3 1 0 1 25 24,0 50 0 10 14 17 7 2 -5 9 0 2 4 0 0 7,1
L Martin Rucinsky en du 1er novembre 128211 13 4 6 10 -2 8 1 3 4 0 0 0 37 10,8 25 2 8 19 17 26 0 -26 4 13 1 6 0 0 6,5
C Pavel Datsyuk en du 1er novembre 7063 13 5 5 10 -1 2 2 2 4 0 0 0 45 11,1 56 1 7 12 20 10 4 -6 6 13 1 3 0 0 7,0
D Bryan Berard en du 1er novembre 420595 12 1 9 10 2 14 0 3 3 0 0 0 23 4,3 0 0 7 19 25 11 3 -8 9 12 1 2 0 0 7,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Jaroslav Halak en du 1er novembre 248948 1 0 0 0 0 1 0 0 21 100 0 ,00 0 10,00
*Jonathan Bernier LA 1 0 0 0 0 1 0 0 15 93,8 0 2,07 1 8,00
Manny Legace en du 1er novembre 128211 12 0 0 0 7 4 0 1 300 93,2 2 1,82 22 8,50
Ray Emery en du 1er novembre 144706 4 0 0 0 2 2 0 0 86 92,5 0 1,76 7 7,25
Martin Brodeur en du 1er novembre 183645 11 0 1 1 7 3 1 0 251 91,6 0 2,09 23 7,82
Marc-André Fleury en du 1er novembre 649472 9 0 0 0 6 3 0 0 221 91,3 0 2,35 21 7,78
Dominik Hasek en du 1er novembre 7063 13 0 0 0 8 3 0 2 239 91,2 0 1,76 23 7,31
Nikolai Khabibulin en du 1er novembre 567583 11 0 0 0 5 5 1 0 276 91,1 2 2,45 27 7,91
Marty Turco en du 1er novembre 6742 13 0 2 2 6 7 0 0 306 91,1 1 2,32 30 7,54
Antero Niittymäki en du 1er novembre 539254 6 0 0 0 2 3 0 1 164 90,6 0 2,79 17 7,67
Curtis Joseph en du 1er novembre 2618 10 0 1 1 4 5 1 0 238 90,5 0 2,50 25 7,20
Olaf Kölzig en du 1er novembre 357629 12 0 1 1 4 5 1 2 304 90,5 1 2,63 32 7,42
Evgeny Nabokov en du 1er novembre 222427 10 0 0 0 7 2 0 1 190 90,5 1 1,99 20 7,40
Miikka Kiprusoff en du 1er novembre 207662 13 0 0 0 7 4 0 2 281 90,4 1 2,29 30 7,08
Roberto Luongo en du 1er novembre 387158 14 0 0 0 4 6 1 3 343 90,3 0 2,60 37 7,50
Andrew Raycroft en du 1er novembre 523580 11 0 0 0 4 6 0 1 269 90,3 0 2,63 29 7,73
Jean-Sébastien Giguère en du 1er novembre 325879 13 0 0 0 6 5 1 1 324 90,3 0 2,66 35 7,62
Cam Ward en du 1er novembre 764257 11 0 1 1 6 3 0 2 218 90,1 1 2,16 24 6,82
José Theodore en du 1er novembre 78197 11 0 0 0 6 4 0 1 245 90,1 0 2,44 27 7,00
Kari Lehtonen en du 1er novembre 35931 9 0 0 0 5 2 1 1 208 90,0 0 2,52 23 7,56
Peter Budaj en du 1er novembre 78197 2 0 0 0 0 2 0 0 52 89,7 0 2,98 6 7,50
Jocelyn Thibault en du 1er novembre 649472 2 0 0 0 0 1 0 1 60 89,6 0 3,33 7 7,50
Curtis Sanford en du 1er novembre 128211 1 0 0 0 1 0 0 0 17 89,5 0 1,97 2 6,00
Henrik Lundqvist en du 1er novembre 526663 11 0 0 0 5 5 0 1 250 89,3 1 2,71 30 7,18
Ryan Miller en du 1er novembre 377412 11 0 0 0 5 5 0 1 230 89,1 0 2,54 28 6,82
*Hannu Toivonen en du 1er novembre 988532 12 0 1 1 4 5 2 1 254 88,8 1 2,64 32 6,75
Manny Fernandez en du 1er novembre 446266 12 0 1 1 6 6 0 0 270 88,8 0 2,82 34 6,58
Alex Auld en du 1er novembre 113736 11 0 0 0 4 6 0 1 259 88,7 1 2,97 33 6,91
Cristobal Huet en du 1er novembre 248948 12 0 1 1 6 3 1 1 260 88,7 0 2,86 33 6,67
Dwayne Roloson en du 1er novembre 715100 12 0 0 0 2 9 0 1 302 88,6 0 3,22 39 7,25
Marc Denis en du 1er novembre 751116 10 0 0 0 5 4 1 0 216 88,5 0 2,80 28 6,90
Tomas Vokoun en du 1er novembre 42977 11 0 0 0 5 3 1 1 229 88,4 0 2,85 30 6,82
Martin Gerber en du 1er novembre 144706 6 0 0 0 4 1 1 0 121 88,3 0 2,64 16 6,67
Dan Cloutier LA 13 0 0 0 5 4 1 2 272 88,3 1 2,82 36 6,62
*David LeNeveu en du 1er novembre 751116 4 0 0 0 2 2 0 0 92 87,6 0 3,24 13 7,25
Chris Mason en du 1er novembre 42977 1 0 0 0 0 1 0 0 7 87,5 0 1,94 1 6,00
Pascal Leclaire en du 1er novembre 420595 12 0 0 0 5 7 0 0 288 87,5 0 3,41 41 6,17
Rick DiPietro en du 1er novembre 899229 12 0 0 0 5 7 0 0 259 87,5 1 3,10 37 6,17
Johan Holmqvist en du 1er novembre 2618 1 0 0 0 0 1 0 0 19 86,4 0 2,95 3 6,00
Martin Biron en du 1er novembre 539254 4 0 0 0 2 2 0 0 83 84,7 0 3,75 15 5,75
Jussi Markkanen en du 1er novembre 357629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Tim Thomas en du 1er novembre 988532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Patrick Lalime en du 1er novembre 567583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Niklas Backstrom en du 1er novembre 7063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Felix Potvin en du 1er novembre 526663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Brian Boucher en du 1er novembre 420595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ty Conklin en du 1er novembre 377412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ilya Bryzgalov en du 1er novembre 325879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
David Aebischer en du 1er novembre 6742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Scott Clemmensen en du 1er novembre 183645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlmanagerr.1fr1.net
 
en du 1er novembre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 6 novembre
» 22 novembre
» 7 novembre
» 23 novembre
» 8 novembre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHL manager :: Résultats LNH :: statistiques des joueurs-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser